BMW Gran-Turismo 550i 407KM Hatchback
7 kwietnia, 2021
Dane techniczne:

| Lata produkcji | 2009 – – |
| Marka | BMW |
| Model | 5er GT (F07) |
| Silnik | 550i (407KM) |
| Rodzaj nadwozia | Hatchback |
| Ilość drzwi | 4/5 |
| Ilość miejsc | 5 |
BMW Gran-Turismo 550i 407KM Hatchback – Wymiary
| Długość auta | 4998 mm |
| Szerokość auta | 1901 mm |
| Wysokość auta | 1559 mm |
| Rozstaw osi | 3070 mm |
| Waga samochodu | 2135 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2690 kg |
| Pojemność bagażnika | brak danych |
BMW Gran-Turismo 550i 407KM Hatchback – Dane techniczne
| Silnik | 4395 cm3 |
| Moc silnika w kW | 298 kW |
| Moc silnika w KM (Konie Mechaniczne) | 407 KM |
| Moment obrotowy | 600/17504500 N*m/rpm |
| Układ zasilania paliwem | Wtrysk |
| Turbina | Tak |
| Liczba cylindrów | 8 |
| Średnica cylindra | 88,3 mm |
| Liczba zaworów na cylinder | 4 |
| Ilość biegów | 8 |
| Paliwo | A-98 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 70 litrów / 18 galonów |
| Średnia ECO | brak danych |
BMW Gran-Turismo 550i 407KM Hatchback – Spalanie i osiągi
| Maksymalna prędkość | 250 km/h 156 MPH |
| Przyśpieszenie do 0 do 100km/h | 5.5 s |
| Spalanie w mieście | 16.2 l/100km |
| Spalanie w trasie | 8.3 l/100km |
| Średnie spalanie | 11.2 l/100km |
| Średni zasięg z pełnym zbiornikiem | 636 km (398 mil) |
BMW Gran-Turismo 550i 407KM Hatchback – Podwozie i opony
| ABS | Tak |
| Przednie hamulce | brak danych |
| Tylne hamulce | brak danych |
| Opony | 245/45R19Y – 275/40R19Y |
| Koła | 8.5Jx19 – 9.5Jx19 |








