Porsche Panamera 3.0 TDI V6 (250Hp) SUV
14 kwietnia, 2021
Dane techniczne:

| Lata produkcji | 2011 – – |
| Marka | Porsche |
| Model | Panamera Diesel |
| Silnik | 3.0 TDI V6 (250Hp) |
| Rodzaj nadwozia | SUV |
| Ilość drzwi | brak danych |
| Ilość miejsc | brak danych |
Porsche Panamera 3.0 TDI V6 (250Hp) SUV – Wymiary
| Długość auta | 4970 mm |
| Szerokość auta | 1913 mm |
| Wysokość auta | 1418 mm |
| Rozstaw osi | 2920 mm |
| Waga samochodu | 1730 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 2365 kg |
| Pojemność bagażnika | brak danych |
Porsche Panamera 3.0 TDI V6 (250Hp) SUV – Dane techniczne
| Silnik | 2967 cm3 |
| Moc silnika w kW | 183 kW |
| Moc silnika w KM (Konie Mechaniczne) | 250 KM |
| Moment obrotowy | 550/1750 N*m/rpm |
| Układ zasilania paliwem | Common rail |
| Turbina | Tak |
| Liczba cylindrów | |
| Średnica cylindra | brak danych |
| Liczba zaworów na cylinder | brak danych |
| Ilość biegów | brak danych |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność zbiornika paliwa | 80 litrów / 21 galonów |
| Średnia ECO | brak danych |
Porsche Panamera 3.0 TDI V6 (250Hp) SUV – Spalanie i osiągi
| Maksymalna prędkość | 242 km/h 151 MPH |
| Przyśpieszenie do 0 do 100km/h | 6.8 s |
| Spalanie w mieście | 8.1 l/100km |
| Spalanie w trasie | 5.6 l/100km |
| Średnie spalanie | 6.5 l/100km |
| Średni zasięg z pełnym zbiornikiem | 1333 km (833 mil) |
Porsche Panamera 3.0 TDI V6 (250Hp) SUV – Podwozie i opony
| ABS | Tak |
| Przednie hamulce | brak danych |
| Tylne hamulce | brak danych |
| Opony | 245/50 R18 – 275/45 R18 |
| Koła | brak danych |









