Toyota Prius 1.8i (98Hp) Sedan
10 kwietnia, 2021
Dane techniczne:

| Lata produkcji | 2012 – – |
| Marka | Toyota |
| Model | Prius (ZVW40/41) |
| Silnik | 1.8i (98Hp) |
| Rodzaj nadwozia | Sedan |
| Ilość drzwi | brak danych |
| Ilość miejsc | brak danych |
Toyota Prius 1.8i (98Hp) Sedan – Wymiary
| Długość auta | 4615 mm |
| Szerokość auta | 1775 mm |
| Wysokość auta | 1574 mm |
| Rozstaw osi | 2778 mm |
| Waga samochodu | brak danych |
| Dopuszczalna masa całkowita | brak danych |
| Pojemność bagażnika | brak danych |
Toyota Prius 1.8i (98Hp) Sedan – Dane techniczne
| Silnik | 1798 cm3 |
| Moc silnika w kW | 72 kW |
| Moc silnika w KM (Konie Mechaniczne) | 98 KM |
| Moment obrotowy | 142/4000 N*m/rpm |
| Układ zasilania paliwem | Wtrysk |
| Turbina | brak danych |
| Liczba cylindrów | |
| Średnica cylindra | 80,5 mm |
| Liczba zaworów na cylinder | brak danych |
| Ilość biegów | brak danych |
| Paliwo | PB 95 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 45 litrów / 12 galonów |
| Średnia ECO | brak danych |
Toyota Prius 1.8i (98Hp) Sedan – Spalanie i osiągi
| Maksymalna prędkość | brak danych |
| Przyśpieszenie do 0 do 100km/h | brak danych |
| Spalanie w mieście | 7.0 l/100km |
| Spalanie w trasie | 6.4 l/100km |
| Średnie spalanie | 6.7 l/100km |
| Średni zasięg z pełnym zbiornikiem | 750 km (469 mil) |
Toyota Prius 1.8i (98Hp) Sedan – Podwozie i opony
| ABS | brak danych |
| Przednie hamulce | brak danych |
| Tylne hamulce | brak danych |
| Opony | brak danych |
| Koła | brak danych |










