Volkswagen Phaeton 3.6 FSI V6 (280Hp) 4Motion Hatchback
13 kwietnia, 2021
Dane techniczne:
Lata produkcji | 2008 – – |
Marka | Volkswagen |
Model | Phaeton |
Silnik | 3.6 FSI V6 (280Hp) 4Motion |
Rodzaj nadwozia | Hatchback |
Ilość drzwi | brak danych |
Ilość miejsc | brak danych |
Volkswagen Phaeton 3.6 FSI V6 (280Hp) 4Motion Hatchback – Wymiary
Długość auta | 5055 mm |
Szerokość auta | 1903 mm |
Wysokość auta | 1450 mm |
Rozstaw osi | 2881 mm |
Waga samochodu | 2255 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 2780 kg |
Pojemność bagażnika | brak danych |
Volkswagen Phaeton 3.6 FSI V6 (280Hp) 4Motion Hatchback – Dane techniczne
Silnik | 3567 cm3 |
Moc silnika w kW | 205 kW |
Moc silnika w KM (Konie Mechaniczne) | 280 KM |
Moment obrotowy | 360/30004000 N*m/rpm |
Układ zasilania paliwem | Wtrysk |
Turbina | brak danych |
Liczba cylindrów | |
Średnica cylindra | brak danych |
Liczba zaworów na cylinder | brak danych |
Ilość biegów | brak danych |
Paliwo | PB 95 |
Pojemność zbiornika paliwa | 90 litrów / 24 galonów |
Średnia ECO | brak danych |
Volkswagen Phaeton 3.6 FSI V6 (280Hp) 4Motion Hatchback – Spalanie i osiągi
Maksymalna prędkość | 273 km/h 171 MPH |
Przyśpieszenie do 0 do 100km/h | 9.1 s |
Spalanie w mieście | 17.1 l/100km |
Spalanie w trasie | 8.6 l/100km |
Średnie spalanie | 11.9 l/100km |
Średni zasięg z pełnym zbiornikiem | 818 km (511 mil) |
Volkswagen Phaeton 3.6 FSI V6 (280Hp) 4Motion Hatchback – Podwozie i opony
ABS | Tak |
Przednie hamulce | brak danych |
Tylne hamulce | brak danych |
Opony | 235/55 R17 |
Koła | brak danych |